Suite Lumba-Lumba
Word s'morgens wakker in een groene omgeving in één van de luxe suites, ontbijt met een gevoel van rust op uw eigen terras voorzien van een ontbijthoek en een Balinees rustbed, die U uitnodigt om te genieten van een prachtig uitzicht en van de weelderige tropische tuin. De ruime één slaapkamer suite biedt comfort in een stijlvolle omgeving.
Elke suite biedt de volgende voorzieningen:
- locker
- mini-koelkastje
- waterkoker
- Individueel instelbare airconditioning & ventilator aan het plafond
- privé terras incl dag-bed, tafel en stoelen
- ontbijtservice op uw terras
- gratis wifi
- groot zonnedek bij het zwembad met 6 comfortabele zonbedden en 3 parrasols
- Poolbar
- Een prachtige tropische tuin
- Prijzen inclusief ontbijt, schoonmaak, het gebruik van badhanddoeken, handdoeken en bedlinnen
SUITE LUMBA-LUMBA PRIJSLIJST 2017
(tarieven zijn voor de hele suite - maximaal 2 personen)
Per Nacht |
1 Week |
10 Dagen |
2 Weeken |
€ 45 |
€ 315 |
€ 450 |
€ 630 |
Beschikbaarheid voor Suite Lumba-Lumba
January 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Booked