Suite Lumba-Lumba
Réveillez-vous beaux matins de verts luxuriants dans l'une des suites de luxe dans la villa principale, améliorant le sentiment de sérénité sur votre terrasse privée avec lit de jour balinais qui vous attire à prendre un indulgent tremper avec une vue magnifique de la nature verte, La spacieuse une chambre vue sur le jardin suites offre convinience dans un cadre élégant
Chaque suite offre les services suivants:
- coffre fort
- mini frigidaire
- thé et bouilloire
- climatisation à réglage individuel et ventilateur de plafond
- terrasse privée avec un canapé d'extérieur Balinais, table et chaises
- service petit déjeuner sur votre terrasse
- wifi gratuit
- accès à la grande terrasse et piscine ensoleillées avec 6 confortables chaises longues au et 3 parrasols
- bar de piscine
- Un jardin tropical magnifique
- Les prix comprennent le petit déjeuner, le service de nettoyage, l'utilisation des serviettes et du linge de literie.
Au plaisir de vous accueillir!
(les tarifs sont pour l'ensemble du suite jusqu'à 2 personnes)
SUITE LUMBA-LUMBA LES TARIFS 2017
(les tarifs sont pour l'ensemble du suite jusqu'à 2 personnes)
Par Nuit |
1 Semaine |
10 Jours |
2 Semaine |
€ 45 |
€ 315 |
€ 450 |
€ 630 |
Disponibilité pour Suite Lumba-Lumba
January 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Booked